聯系電話:
0311-89285493PRODUCT LIST
(三)節能目標
1.宏觀節能量指標:到2010年每萬元GDP(1990年不變價,下同)能耗由2002年的2.68噸標準煤下降到2.25噸標準煤,2003-2010年年均節能率為2.2%,形成的節能能力為4億噸標準煤。
2020年每萬元GDP能耗下降到1.54噸標準煤,2003-2020年年均節能率為3%,形成的節能能力為14億噸標準煤,相當于同期規劃新增能源生產總量12.6億噸標準煤的111%,相當于減少二氧化硫排放2100萬噸。
2.主要產品(工作量)單位能耗指標:2010年總體達到或接近20世紀90年代初期國際先進水平,其中大中型企業達到本世紀初國際先進水平;2020年達到或接近國際先進水平(見表1)。
主要產品單位能耗指標
表1
單位 2000年 2005年 2010年 2020年
火電供電煤耗 克標準煤/千瓦時 392 377 360 320
噸鋼綜合能耗 千克標準煤/噸 906 760 730 700
噸鋼可比能耗 千克標準煤/噸 784 700 685 640
10種有色金屬綜合能耗 噸標準煤/噸 4.809 4.665 4.595 4.45
鋁綜合能耗 噸標準煤/噸 9.923 9.595 9.471 9.22
銅綜合能耗 噸標準煤/噸 4.707 4.388 4.256 4.000
煉油單位能量因數能耗 千克標準油/噸?因數 14 13 12 10
乙烯綜合能耗 千克標準油/噸 848 700 650 600
大型合成氨綜合能耗 千克標準煤/噸 1372 1210 1140 1000
燒堿綜合能耗 千克標準煤/噸 1553 1503 1400 1300
水泥綜合能耗 千克標準煤/噸 181 159 148 129
平板玻璃綜合能耗 千克標準煤/重量箱 30 26 24 20
建筑陶瓷綜合能耗 千克標準煤/平方米 10.04 9.9 9.2 7.2
鐵路運輸綜合能耗 噸標準煤/百萬噸換算公里 10.41 9.65 9.40 9.00
本文源自http://www.jfzjvco.cn/hyzs/61.html,轉載請注明出處。
(責任編輯:航空障礙燈http://www.jfzjvco.cn)